




RFID标签
标签尺寸:Φ25mm
天线尺寸:Φ25mm
芯片类型:NTAG213
工作频率:13.56MHz
通讯协议:ISO14443A
存储容量:144byte
应用场景:打开手机应用,拨通电话,存储信息名片,写网址,信息交换等等。
天线尺寸:Φ25mm
芯片类型:NTAG213
工作频率:13.56MHz
通讯协议:ISO14443A
存储容量:144byte
应用场景:打开手机应用,拨通电话,存储信息名片,写网址,信息交换等等。
标准配置
一、芯片特点 | |
非接触式的能源和数据传输 | |
工作效率位13.56MHz | |
数据传输速率为106kbit/s | |
数据完整性为16位CRC,奇偶校验,位编码,位计数 | |
工作距离可达100毫米(取决于各种参数,如场强和天线几何形状) | |
7字节序列号(根据ISO/IEC14443-3协议) | |
用于自动序列化NDEF消息的UID ASCⅡ镜像 | |
在读命令时触发自动NFC计数器 | |
快速读取功能允许使用一个FAST-READ命令扫描完整的NDEF消息,从而减少高吞吐量生产环境的开销 | |
二、技术参数 | |
1.名称:易碎RFID标签直径25mm | |
可选芯片 | NTAG213 |
天线尺寸 | Φ25mm |
标签尺寸 | Φ25mm |
通讯协议 | ISO14443A |
工作频率 | 13.56MHz |
存储容量 | 144byte |
读写次数 | ≥10万次 |
数据保存 | ≥10年 |
可选面料 | 无 |
工作温度 | -10℃-65℃ |
2.名称:抗金属RFID标签155*32 | |
型号 | 155*32 |
天线尺寸 | 93*19mm |
标签尺寸 | 155*32mm |
通讯协议 | ISO18000-6C |
工作频率 | 860-960MHz |
存储容量 | 512bits |
读写次数 | ≥10万次 |
数据保存 | ≥10年 |
可选面料 | ABS |
工作温度 | -20℃-100℃ |
可选工艺 | 专色丝印、激光刻码、UV码等等 |
3.名称:超高频抗金属标签ZJ6019 | |
产品型号 | ZJ6019 |
芯片类型 | Alien Higgs-4 |
标签尺寸 | 60*19mm |
标签厚度 | 4.8mm |
通讯协议 | EPC Class1 Gen2,ISO18000-6C |
存储 | EPC 128bits,USER128bits,TID64bits |
使用功能 | Read/write(user programmed) |
工作频率 | (美标)902-928MHz,(欧标)865-868MHz |
数据保存 | 50年 |
应用表面 | 金属表面 |
读距(4瓦的固定机) | 6.3米(美标902-928MHz),金属表面;6.5米(欧标865-868MHz),非金属表面 |
读距(2瓦的手持机) | 4.5米(美标902-928MHz),金属表面;4.6米(欧标865-868MHz),非金属表面 |
材料 | PPS |
安装方式 | 背胶或者螺丝 |
重量 | 13克 |
质保期 | 一年 |
写入次数 | 100,000次 |
存储温度 | -55℃到+200℃ |
工作温度 | -40℃到+150℃ |
防水防尘等级 | IP67 |
认证 | Reach认证,RoHS认证,CE认证 |
4.名称:软质洗涤标签ZJ-7015 | |
型号 | ZJ-7015 |
空口协议 | EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C |
频率 | 902-928MHz 、或 865~866MHz |
芯片 | NXP Ucode7M |
存储区域 | EPC 96bits,User 32bits |
读写性能 | 可读可写(客户可往芯片内重复写入内容) |
数据存储 | 20年 |
使用寿命及质保 | 200次工业洗涤或2年(以先到者为算) |
材质 | 纺织品 |
尺寸 | 长70×宽15×优秀厚度1.5 mm(优秀厚度仅在芯片位置) |
工作温度 | -25度~ +110度 |
存储温度 | -40℃~ +85 ℃ |
使用温度 |
1) 洗涤: 90℃(194οF), 15 分钟, 200次 2) 高温预干燥: 180℃(320οF), 30分钟,200次 3) 烫熨: 180℃(356οF), 10 秒, 200次 4) 高温消毒: 135℃(275οF), 20 分钟,200次 (本品不支持医疗的MRI测试,公司另有产品可以通过MRI测试) |
抗压峰值 | 60bars |
产品型式 | 单只 |
安装方式 | 缝制于卷边中,或缝制于织唛套中(缝制中不能缝到金属线或芯片模块上) |
重量 | 约0.7克/只 |
包装方式 | 防静电袋及纸箱包装 |
颜色 | 白色 |
供电方式 | 无源 |
化学性能 | 能经受正常工业洗涤流程中的所有化料 |
RoHS | 符合 |
读距 * |
固定式:超过5.5 米 (ERP=2W) 手持机:超过2 米 ( 采用ATID AT880 手持机) |
极化方式 | 线极化 |