




射频标签
外形尺寸:42*42*13mm
工作频率:2.4GHz~
识别距离:80~150米
电池规格:内置扣式CR2450
电池使用时间:3年以上
应用场景:电动车自动识别、车辆稽查、停车场管理、ETC不停车收费应用等集
工作频率:2.4GHz~
识别距离:80~150米
电池规格:内置扣式CR2450
电池使用时间:3年以上
应用场景:电动车自动识别、车辆稽查、停车场管理、ETC不停车收费应用等集
标准配置
一、产品特点 | |
小巧轻便,方便安装。 | |
超低功耗,使用寿命长。 | |
识别距离远,灵敏度高,具有自动识别、追踪、定位、收集,无需人工干预。 | |
二、技术参数 | |
1.名称:电动车防盗有源射频标签ZJJZ4201 | |
型号 | ZJJZ4201 |
工作频率 | ISM2.45GHz |
输出功率 | 0dbm |
通讯距离 | 80~150米 |
超低功耗 | 静态工作电流2~3微安(25℃ 工作温度) |
电器特性 | 内置扣式CR2450电池一颗,工作电压3V |
工作寿命 | 3年以上 |
安全加密 | 5字节加密ID,高安全性 |
信号发送周期 | 定时每3秒发送一次ID编码(发送时间可根据客户实际情况调调节) |
工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
尺寸 | 42*42*13mm(后续标签尺寸与外形可根据客户要求定做) |
重量 | 16g(含电池) |
数据处理 | 采用专有的防干扰数据加密算法,确保数据安全、可靠 |
外壳 | ABS材质,采用超声波焊接,防水防尘抗震动 |
防护等级 | IP65 |
质量等级 | 产品经过国家人体电磁辐射测试,对人身 |
2.名称:电子铅封射频标签ZJ-04E | |
产品型号 | ZJ-04E |
产品尺寸 | 25.6*17.2*8.2mm |
防水、防尘性能 | 符合IP65国际标准。 |
执行标准 | 兼容ISO15693 协议 |
标准工作频率 | 125K\13.56M\915MHz |
产品材质 | 塑料锁体和金属丝组成.塑料锁体包含锁芯和锁套两个部分,都采用ABS塑料注塑成型。 |
金属丝规格 | 0.7毫米直径,六钢一铜 |
标准长度 | 15厘米,可按客户要求增减 |
锁扣方式 | 按压式锁扣 易安装:将线穿过塑料锁头的两个孔,调整好位置,按入插件固定 |
印刷方式 | 可激光刻码,公司名称、序列号、条码 |
产品颜色 | 锁套: 透明或不透明; 锁芯: 红色、蓝色、黄色、绿色、蓝色等、可根据客户要求定制 |
3.名称:抗金属电子射频标签ZJ852011 | |
型号 | ZJ852011 |
空中协议 | EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C |
工作频率 | 902-928MHz (同尺寸有欧标可选,也可根据应用定制频率) |
芯片类型 | Impinj M4QT芯片、或R6芯片 |
芯片存储 | M4QT芯片:EPC 128bits, 用户区间512bits |
读写性能 | 可读可写(客户可往芯片内重复写入内容) |
数据保存 | 50年 |
质保 | 1年 |
主材 | ABS |
产品尺寸 | 85mm *20mm* 11mm |
定位孔尺寸 | 用于产品固定的定位孔直径4.03mm,定位孔中心间距76.5mm |
工作温度 | -25度~ +70度 |
保存温度 | -40度~ +70度 |
保存湿度 | 5%~95% |
安装方式 | 螺丝、铆钉、强力胶、双面背胶;(不标配,可选购) |
产品重量 | 10克/只 |
包装 | 纸箱包装 |
表面颜色 | 黑色 (1万只以上可定制表面颜色) |
跌落测试 | 1米高200次跌落测试通过 |
酒精测试 | 95%浓度酒精测试通过 |
汽油测试 | 92号汽油擦拭通过 |
高低温交变测试 | -40度~+70度7次高低温交变循环,共计连续2天测试通过 |
RoHS | 通过,材料通过SGS认证 |
IP等级 | IP65 |
固定式读写器(金属上) | 6米以上(4W EIRP,采用Alien9900固定式读写器,若其它读写器,读距可能会有差别) |
手持式读写器(金属上) | 4.0米以上(采用Alien9011手持式读写器在室外空旷场合下的读距,若采用其它手 持机,读距可能会有差别) |
极化方式 | 线极化 |
射频性能一致性检测 | 100%测试及通过(采用欧洲芬兰Voyantic Tagformace测试仪测试) |
4.名称:扎带电子射频标签ZJ-01F | |
型号 | ZJ-01F |
产品名称 | 高频/超高频扎带电子射频标签 |
封装材料 | ABS |
工作频率 | 高频/超高频 |
芯片类型 | NXP U CODE 7 |
工作温度 | -25℃-65℃ |
尺寸(可定制) | 342*60*27mm |
扎带长度 | 282mm |
标准协议 | ISO18000-6C/14443A/15693 |
读写次数 | 10万次 |
存储容量 | 与集成芯片有关 |
读取距离 | 超高频,0-8M 高频,3-7CM(与读取器性能及工作环境有关) |
其他工艺 | 可定制颜色、印刷、打码 |