
 
  
  
  
 智能标签
 
          
          标签厚度:含凸出芯片槽厚度是4.0mm
芯片类型:Alinen Higgs-3
读距:0.6-1.0米
通讯协议:ISO18000-6C
工作频率:902-928MHz
应用场景:仪器跟踪,工具跟踪,医疗设备管理等等。
           
        
      芯片类型:Alinen Higgs-3
读距:0.6-1.0米
通讯协议:ISO18000-6C
工作频率:902-928MHz
应用场景:仪器跟踪,工具跟踪,医疗设备管理等等。
标准配置
| 一、技术参数 | |
| 1.名称:体积最小的抗金属智能标签ZJD5 | |
| 芯片类型 | Alinen Higgs-3 | 
| 标签尺寸 | 直径5mm | 
| 标签厚度 | 含凸出来的芯片槽位厚度是4.0mm | 
| 通讯协议 | EPC Class1 Gen2,ISO18000-6C | 
| 存储 | EPC 96bits(可扩展到480bits),用户区 512bits,TID64bits | 
| 使用功能 | Read/write(user programmed) | 
| 工作频率 | (美标)902-928MHz,(欧标)865-868MHz | 
| 数据保存 | 50年 | 
| 应用表面 | 金属表面 | 
| 读距(4瓦的固定机) | 1.0米-(美标)902-928MHz,金属表面;0.8米-(欧标)865-868MHz,金属表面 | 
| 读距(2瓦的手持机) | 0.6米-(美标)902-928MHz,金属表面;0.4米-(欧标)865-868MHz,金属表面 | 
| 材料 | FR4(PCB) | 
| 颜色 | 黑色(可选 红,蓝,绿,白) | 
| 重量 | 0.5克 | 
| 质保期 | 一年 | 
| 写入次数 | 100,000次 | 
| 存储温度 | -40℃到+150℃ | 
| 工作温度 | -40℃到+100℃ | 
| 防水防尘等级 | IP68 | 
| 认证 | Reach认证,RoHS认证,CE认证 | 
| 2.名称:超高频耳标智能标签ZJDW01-UHF | |
| 型号 | ZJDW01-UHF | 
| 类型 | 方形耳标 | 
| 产品尺寸 | 100mm x 74mm | 
| 衬底材料 | TPU | 
| 天线材料 | PET+AL | 
| 包装材料 | TPU | 
| 工作温度 | -30℃~+65℃ | 
| 贮存温度 | -45℃~+85℃ | 
| 工作频率 | 860~960MHz | 
| 标准 | EPC CLASS1 GEN2, ISO 18000-6C | 
| 芯片 | H3 | 
| 内存 | 96 /512 | 
| 工作模式 | 可读写 | 
| 使用寿命 | >10 年 | 
| 读写次数 | 100,000 | 
| 读写距离 | 大约4m-8m(取决于工作环境和读写器型号) | 
| 应用领域 | 动物耳标(如猪,牛等) | 
| 安装方法 | 使用专用耳标钳将耳标钉穿入大,中型牲畜耳朵,并固定耳标帽。耳标牌平面部分应位于方便读取部位。 | 
| 3.名称:超远距离超高频电子智能标签 | |
| 协议 | EPC Class1 Gen2,ISO18000-6C | 
| 工作频率 | 902-928kHz | 
| 芯片 | R6,R6P,U7,U8,H3,H4,M4等各类超高频芯片 | 
| 内存 | EPC区:96~496位,TID区48~96位,密码区:0~64位,用户区0~3072位 | 
| 标签尺寸 | 120*29*12.5mm、钢丝长300mm钢线直径1.8mm(长度可以根据客人要求定制),施封长度可调节。 | 
| 拉力 | F≥3000N | 
| 手持机读距 | 8M左右(读写距离跟读写器有关) | 
| 工作温度 | (-40~100)℃ | 
| 颜色 | 红色,白色,黑色,黄色,蓝色(其他颜色量多可定制) | 
| 每条重量 | 17g | 
| 包装 | 50条/袋 ,1000条/箱 | 
| 4.名称:圆型有源工帽智能标签ZJA-66 | |
| 待机工作电流 | <5uA | 
| 动态工作电流 | <12mA(脉冲模式) | 
| 工作电压 | 3V | 
| 电池规格 | Cr2430×1 | 
| 电池使用寿命 | 2〜3年 | 
| 冲撞能力 | >2000PCS | 
| 接收灵敏度 | -80dBm〜-90dBm | 
| 发射时间 | 主动每秒1次/被动每秒钟发射3〜4次 | 
| 读取方式 | 主动/被动/主动被动组合方式 | 
| 2.4G识别距离 | 0-100米 | 
| 125k激活距离 | 1-3米 | 




