
 
  
  
  
 电子铅封
 
          
          读写距离:0-4M左右
芯片类型:FM11RF08/NTAG213/H3/H4
工作频率:13.56MHZ/860 ~ 960MHZ
读写次数:10万次
数据保留时间:大于10年
应用场景:供电、供水、供气、仪表、邮包袋。
           
        
      芯片类型:FM11RF08/NTAG213/H3/H4
工作频率:13.56MHZ/860 ~ 960MHZ
读写次数:10万次
数据保留时间:大于10年
应用场景:供电、供水、供气、仪表、邮包袋。
标准配置
| 一、技术参数 | |
| 1.名称:电子仪表封标签ZJ-05E | |
| 型号 | ZJ-05E | 
| 材料 | PC聚碳酸脂、ABS树脂 | 
| 外形尺寸 | 36*33*12mm | 
| 工作频率 | 13.56MHZ/860 ~ 960MHZ | 
| 芯片类型 | NXP U CODE 7/FM11RF08/NTAG213/H3/H4 等(芯片可定制) | 
| 读写距离 | 0-4M左右(与读写器设备配置有关) | 
| 工作温度 | -40℃ ~ 100℃ | 
| 读写次数 | 10万次 | 
| 数据保留时间 | 大于10年 | 
| 印刷 | 定制的商标、名称、序列号和条形码 | 
| 适用范围 | 供电、供水、供气、仪表、邮包袋 | 
| 标准包装 | 100个/盒,10000个/箱 | 
| 2.名称:电子铅封标签ZJ-02H | |
| 型号 | ZJ-02H | 
| 材料 | ABS塑料、航空钢丝绳 | 
| 锁体尺寸 | 36*25*11mm | 
| 钢丝长度 | 30mm (长度可根据需求定制) | 
| 工作频率 | 13.56MHZ/860 ~ 960MHZ | 
| 芯片类型 | FM11RF08/NTAG213/H3/H4等(芯片可定制) | 
| 读写距离 | 0-4M左右(与读写器设备配置有关) | 
| 工作温度 | -40℃ ~ 100℃ | 
| 读写次数 | 10万次 | 
| 数据保留时间 | 大于10年 | 
| 印刷 | 可定制颜色、印刷、打码 | 
| 适用范围 | 矿山、化工、铁路、金融、集装箱、电力表箱、油罐车等 | 
| 标准包装 | 100条/盒2500条/箱 | 
| 3.名称:电子铅封标签ZJ-19E | |
| 型号 | ZJ-19E | 
| 通信速率 | 106KBPS | 
| 工作频率 | 13.56MHz或其它可选频段 | 
| 芯片天线 | 0.1mm | 
| 读取率 | 大于99%(与读卡器有关) | 
| 读写距离 | 50mm以内(与读写器有关) | 
| 拉力 | F≥20公斤力 | 
| 工作温度 | -40℃~80℃(湿度为90%) | 
| 封线截面尺寸 | 0 ≤0.65mm | 
| 锁体尺寸 | 35.7*33.4*12mm | 
| 封线长度 | 10mm≤L≤20mm | 
| 4.名称:超高频电子铅封标签 | |
| 协议 | EPC Class1 Gen2,ISO18000-6C | 
| 工作频率 | 902-928kHz | 
| 芯片 | R6,R6P,U7,U8,H3,H4,M4等各类超高频芯片 | 
| 内存 | EPC区:96~496位,TID区48~96位,密码区:0~64位,用户区0~3072位 | 
| 标签尺寸 | 36*20*12.5mm、钢丝长300mm钢线直径1.8mm(长度可以根据客人要求定制),施封长度可调节。 | 
| 拉力 | F≥3000N | 
| 读写距离 | 0-4M左右(读写距离跟读写器有关) | 
| 工作温度 | (-40~100)℃ | 
| 颜色 | 红色,白色,黑色,黄色,蓝色(其他颜色量多可定制) | 
| 每条重量 | 17g | 
| 包装 | 50条/袋 ,1000条/箱 | 




