




有源基站
外形尺寸:250*250*58mm
工作频率:2.4GHz-2.5GHz
工作温度:-25~+75℃
储存温度:-40~+85℃
工作方式:主动式与被动结合
外连接:15芯电缆
应用场景:人员出入考勤定位、隧道施工人员考勤定位、矿井考勤定位、作业车辆靠近人员安全报警系统、资产管理系统、固定资产管理系统。
工作频率:2.4GHz-2.5GHz
工作温度:-25~+75℃
储存温度:-40~+85℃
工作方式:主动式与被动结合
外连接:15芯电缆
应用场景:人员出入考勤定位、隧道施工人员考勤定位、矿井考勤定位、作业车辆靠近人员安全报警系统、资产管理系统、固定资产管理系统。
标准配置
一、产品主要优势 | |||
抗干扰能力强,不受外界无线电波影响 | |||
能够同时读取标签的能力强(防碰撞能力强) | |||
内置 2000 张标签的缓冲区 | |||
支持室外安装 | |||
IP等级:IP65 | |||
读取标签距离可调,0-150 米可调(使用软件设置) | |||
接口简单,使用方便 | |||
二、主要功能 | |||
设备工作状态指示(3个LED指示灯,蜂鸣器) | |||
读到的标签保存到缓冲区中,具有2000个标签的缓冲能力 | |||
读到标签后能够通过RS232、RS485、韦根26/34/66 传送到上位机 | |||
通信模式有主动传送与被动传送 | |||
RS232、RS485 通信速率可以设置 | |||
读取标签的距离可以设置(0-31 个档) | |||
读取同一张标签的间隔时间是可以设置 | |||
标签主动上传的速度是可以设置 | |||
外部触发启动读卡 | |||
能够读取设备出厂信息 | |||
三、主要技术参数 | |||
1.名称:资产管理有源定向基站ZJB-50 |
|||
型号 | ZJB-50 | ||
产品类型 | 2.4G 有源 RFID 读写器 | ||
工作频率 | 2.4GHz | ||
同时读取标签能力 | 大于2000张 | ||
产品材质 | ABS塑料 | ||
产品颜色 | 灰色 | ||
天线 | 内置 8dbi 天线 | ||
外连接 | 15 芯电缆 | ||
通讯接口 | RS232、RS485、韦根 26、韦根 34、韦根 66 | ||
状态指示 | 3个LED 灯指示、内置蜂鸣器 | ||
电源 | DC12-36V | ||
额定功率 | 1W | ||
工作温度(℃) | -25℃ ~ +75℃ | ||
储存温度(℃) | -40℃ ~ +85℃ | ||
工作湿度 | 小于 95% | ||
设备尺寸 | 250mm×250mm×58mm | ||
设备重量 | 1.0kg | ||
包装尺寸 | 297mm×310mm×106mm | ||
包装重量 | 1.5kg | ||
工作方式 | 主动式与被动结合 | ||
结构 | 外罩为耐高温、耐低温 ABS 塑料 | ||
通讯方式 | 主动方式(读写器读到标签后,主动向上位机发送) | ||
系统识别距离 | 可达 150 米 | ||
识别准确率 | 99.999999% | ||
2.名称:室内全向有源基站ZJB-51 |
|||
型号 | ZJB-51 | ||
产品类型 | 2.4G 有源 RFID 读写器 | ||
工作频率 | 2.4GHz | ||
同时读取标签能力 | 大于 2000 张 | ||
产品材质 | ABS 塑料 | ||
产品颜色 | 灰色 | ||
天线 | 内置 3dbi 天线 | ||
外连接 | DC 电源插孔,DB9-M,RJ45,12P 连接端子,拨码器 | ||
通讯接口 | TCP/IP 网口、RS232、RS485、韦根 26、韦根 34、韦根 66 | ||
状态指示 | 底部 3 个 LED 灯指示、内置蜂鸣器 | ||
继电器输出 | 当读到卡后,继电器闭合,闭合时间可以通过软件设置 | ||
触发读卡信号 | 外接一路触发读卡信号,触发后读卡延迟时间可以由软件设置 | ||
状态输入信号 | 一路状态信息,也可以用来关闭继电器 | ||
电源 | DC12-36V | ||
额定功率 | 1W | ||
工作温度(℃) | -25℃ ~ +75℃ | ||
储存温度(℃) | -40℃ ~ +85℃ | ||
工作湿度 | 小于 95% | ||
设备尺寸 | 168mm×50mm | ||
设备重量 | 1kg | ||
包装尺寸 | 250mm×250mm×80mm | ||
包装重量 | 1.5kg | ||
3.名称:全向有源基站ZJB-52 |
|||
接口定义:通讯接口采用 6 Pin 的 RJ11 端口。信号定义如下: | |||
引脚号 | 信号名 | 方向 | 说明 |
1 | GND | ||
2 | GND | ||
3 | 系统占用 | 不能连接到其他设备上 | |
4 | RS_TX | O | RS232 发送 |
5 | 系统占用 | 不能连接到其他设备上 | |
6 | RS_RX | I | RS232 接收 |
指示灯说明 | |||
A 灯(下边) | 电源指示灯 | ||
B 灯(中间) | 工作正常灯 | ||
C 灯(上边) | 接收正确标签信息灯 | ||
4.名称:有源蓝牙定向基站ZJB-53 |
|||
型号 | ZJB-53 | ||
工作频率 | 2.4GHz | ||
同时读取标签能力 | 大于2000张 | ||
产品材质 | ABS塑料 | ||
产品颜色 | 灰色 | ||
天线 | 内置8dbi天线 | ||
外连接 | 15芯电缆 | ||
通讯接口 | RS232、RS485、韦根26、韦根34、韦根66 | ||
状态指示 | 3个LED灯指示、内置蜂鸣器 | ||
电源 | DC12-36V | ||
额定功率 | 1W | ||
工作温度(℃) | -25℃ ~ +75℃ | ||
储存温度(℃) | -40℃ ~ +85℃ | ||
工作湿度 | 小于95% | ||
设备尺寸 | 250mm×250mm×58mm | ||
设备重量 | 1.0kg | ||
包装尺寸 | 297mm×310mm×106mm | ||
包装重量 | 1.5kg | ||
工作方式 | 主动式与被动结合 |