



超高频电子标签分体机ZJ-F503-4A/IP
电源电压:16V 工作频率:840-960MHz
工作温度:-20~+55℃ 储藏温度:-20~+85℃
输出功率:33dBm(可调) 规格尺寸:268*181*28mm
应用场景:物流、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别(RFID)系统
标准配置
一、技术参数 | |||||||
工作频率:840-960MHz | |||||||
电源电压:16V | |||||||
输出功率:33dBm(可调) | |||||||
工作温度:-20~+55℃ | |||||||
储藏温度:-20~+85℃ | |||||||
功 耗:低功耗设计,单+9V电源供电,可选配POE供电方式 | |||||||
工作电流:0.5-1.2A | |||||||
接 口:支持RS232、USB(Slave)、可选配RJ45(TCP/IP)等多种通讯接口 | |||||||
规格尺寸:268*181*28mm | |||||||
重 量:1180G | |||||||
支持4个外接TNC天线接口,支持天线自动微调谐和天线检测 | |||||||
二、特点与优势 | |||||||
完全自主知识产权设计 | |||||||
工作频率840~960MHz(可以按不同国家或地区要求调整) | |||||||
基于Impinj R2000读写引擎设计,充分支持符合EPC CLASS1 G2、ISO18000-6B标准的电子标签 | |||||||
以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作,支持RSSI功能,峰值标签巡查速度大于700张/秒 | |||||||
输出功率达至33dBm(可调) | |||||||
支持4个外接TNC天线接口,支持天线自动微调谐和天线检测 | |||||||
支持应答工作模式和实时巡查工作模式 | |||||||
标签缓存容量:1000张@最长96bitsEPC | |||||||
支持EPC和TID两种防冲突模式 | |||||||
低功耗设计,单+9V电源供电,可选配POE供电方式 | |||||||
支持RS232、USB(Slave)、可选配RJ45(TCP/IP)等多种通讯接口 | |||||||
提供动态连接库(DLL)及演示软件源代码,支持二次开发 | |||||||
精致小巧设计,满足多种应用场合需求 | |||||||
三、电特性 | |||||||
极限参数 | |||||||
项目 | 符号 | 数值 | 单位 | ||||
电源电压 | VCC | 16 | V | ||||
工作温度 | TOPR | -20~+55 | ℃ | ||||
贮藏温度 | TSTR | -20~+85 | ℃ | ||||
规格(除特别说明,所示规格取自TA=25℃及VCC=+9V工作条件下) | |||||||
项目 | 符号 | 最小 | 典型 | 优秀 | 单位 | ||
电源电压 | VCC | 8 | 9 | 12 | V | ||
工作电流 | IC | 0.5 | 1.2 | A | |||
工作频率 | FREQ | 840 |
860~868 902~928 |
960 | MHz | ||
尺寸 | L x W x H | 268 x181 x28 | mm |