

超高频发卡器ZJ401
电源电压:16V 工作频率:902-928MHz
工作温度:-10~+70℃ 储藏温度:-20~+85℃
读取距离:10cm~3m 规格尺寸:122.4*84*20mm
应用场景:可广泛应用于个人身份识别、会议签到系统、门禁系统、防伪及生产
标准配置
一、技术参数 | ||||||||
工作频率:902-928MHz | ||||||||
工作电流:180-200mA | ||||||||
RF 功率:180-200mA | ||||||||
RF 功率精度:+/-1dB | ||||||||
产品尺寸:122.4*84*20mm | ||||||||
工作温度:-10~+70℃ | ||||||||
储藏温度:-20~+85℃ | ||||||||
电源电压:6V(USB供电)、12V(外接供电) | ||||||||
功 耗:低功耗设计,支持USB接口供电或外接单+9V供电 | ||||||||
接 口:支持USB(虚拟串口)、RS232串行通讯、韦根(可选)以及USB HID仿真键盘(可选)接口 | ||||||||
二、特点与优势 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
三、电特性 | ||||||||
极限参数 | ||||||||
项目 | 符号 | 数值 | 单位 | |||||
电源电压 | VCC(USB供电) | 6 | V | |||||
VCC(外接供电) | 12 | |||||||
工作温度 | TOPR | -10~+70 | ℃ | |||||
贮藏温度 | TSTR | -20~+85 | ℃ | |||||
规格 | ||||||||
项目 | 符号 | 最小 | 典型 | 优秀 | 单位 | |||
电源电压 | VCC(USB供电) | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |||
VCC(外接供电) | 7 | 9 | 12 | |||||
工作电流 | IC | 180 | 200 | mA | ||||
工作频率* | FREQ | 902 | 928 | MHz | ||||
RF功率 | PRF | 0 | 26 | dBm | ||||
RF功率精度 | AP | +/-1 | dB | |||||
RF功率平坦度 | FP | +/-0.2 | dB | |||||
接收灵敏度 | SR | -70 | dBm | |||||
尺寸 | L×W×H | 122.4*84*20 |
mm |