
圆极化天线ZJTX-8DBI
工作频率:902-928 MHz
工作温度:-20~+60
贮藏温度:-40~+70 </p>
应用场景:可广泛应用于物流、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别(RFID)系统
标准配置
| 一、极限参数 | |||
| 项目 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 工作温度 | TOPR | -20~+60 | ℃ |
| 贮藏温度 | TSTR | -40~+70 | ℃ |
| 一、规格 | |||
| 项目 | 描述 | ||
| 频段* | 902-928 MHz | ||
| 带宽 | 26MHz | ||
| 增益 |
8dBi |
||
| 半功率角 | 60° | ||
| 电压驻波比 | ≤1.4 | ||
| 功率 | 100W | ||
| 阻抗 | 50 Ω | ||
| 极化方式 | HCP | ||
| 连接头 | N-Female | ||
| 抱杆安装 | φ40-50MM | ||
| 防雷 | Direct ground | ||
| 天线外壳 | ABS | ||
| 抗风力 |
60 m/s |
||




