

超高频一体机ZJ602-5DBI(R2000)
电源电压:5.5V 工作频率:860-960MHz
工作温度:-20~+65℃ 贮藏温度:-30~+75℃
读写距离:8-15m 规格尺寸:210*210*70mm
应用场景:工业4.0生产管理、博物馆、服装管理、烟草物流、食品药品管理、图书管理、车牌防伪识别管理、车辆编组调度管理、智能停车场管理、口岸出入境车辆查验管理、仓库物资进出监管和识别管理、行李包裹识别管理、品牌商品防伪管理和码头集装箱管理等多种无线射频识别(RFID)系统应用领域。
标准配置
一、特点与优势 | |||||||||||
公司完全自主知识产权设计,充分支持EPC C1G2(ISO18000-6C)协议 | |||||||||||
工作频率840~960MHz(可以按不同国家或地区要求调整) | |||||||||||
以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作 | |||||||||||
输出功率软件可调,步进间隔1db,优秀30dbm | |||||||||||
5dbi、9dbi、12dbi等多种天线配置选择,典型读取距离8米-35米) | |||||||||||
峰值标签询查速度 >700张/秒 | |||||||||||
标签缓存区 1000张标签 @ 96bit EPC | |||||||||||
MMCX型天线接口 | |||||||||||
低功耗设计,宽工作电压,单+3.7V~+5V供电 | |||||||||||
支持RS232串行通讯接口(3.3V TTL电平) | |||||||||||
稳定性高,外置散热片空气冷却散热 | |||||||||||
支持C#、C++、Delphi语言开发 | |||||||||||
识别UHF无源温度标签(ZJ-301T模块) | |||||||||||
在不同国家或地区标准和不同的环境下,本读写模块的参数和功能可能存在差别。 | |||||||||||
二、电特性 | |||||||||||
极限参数 | |||||||||||
项目 | 符号 | 数值 | 单位 | ||||||||
电源电压 | VCC | 5.5 | V | ||||||||
工作温度 | TOPR | -20~+65 | ℃ | ||||||||
贮藏温度 | TSTR | -30~+75 | ℃ | ||||||||
工作湿度 | Rh | +5% ~ +90% 无冷凝 | φ | ||||||||
规格 | |||||||||||
项目 | 符号 | 最小 | 典型 | 优秀 | 单位 | ||||||
电源电压 | VCC | 3.7 | 5 | 5.25 | V | ||||||
工作电流 | IC | 1500 | mA | ||||||||
工作频率 | FREQ | 860 | 960 | MHz | |||||||
射频输出功率 | PRF | 0 | 33 | dBm | |||||||
射频输出功率精度 | APRF | +/-1 | dB | ||||||||
射频输出功率平坦度 | FPRF | +/-0.2 | dB | ||||||||
接收灵敏度 | SR | -85 | dBm | ||||||||
三、线材接口 | |||||||||||
电源 | GND | 232 | 232 | GND | 韦根 | ||||||
TXD | RXD | DATA0 | |||||||||
红色 | 黑色 | 白色 | 紫色 | 棕色 | 黄色 | ||||||
(接上表格) | |||||||||||
韦根 | GND | 485 | 485 | 触发 | 触发 | ||||||
DATA1 | A+ | B- | T+ | T- | |||||||
深绿色 | 灰色 | 粉色 | 橙色 | 浅绿色 | 蓝色 | ||||||
注:对于配置TCPIP网络接口的型号,附加有一个标准RJ45网络插口;继电器、蓝牙、WiFi可定制。 | |||||||||||
五、其他参数 | |||||||||||
规格尺寸:210*210*70mm | |||||||||||
产品重量:1.50kg | |||||||||||
读写距离:8-15m | |||||||||||
防护标准:IP-65 | |||||||||||
工作电源:DC12V 25W适配器(AC220, 50Hz转换) | |||||||||||
触发接口:1个输入口 | |||||||||||
读写模式:多卡(标签)模式,读写速度<0.1秒 | |||||||||||
标签位移速度:≤100公里/小时 | |||||||||||
定向读卡区域:参照配置的天线方向图 | |||||||||||
通讯接口1:RS232、RS485 | |||||||||||
通讯接口2:继电器、网口输出/RJ45(TCP/IP可选配,可定制WIFI等) | |||||||||||
工作电源:DC12V/2A 适配器(AC220, 50Hz转换) | |||||||||||
六、在不同国家或地区标准和不同的环境下,本读卡器的参数和功能可能存在差别,恕不作另行通知 |