

超高频电子标签分体机ZJ4000-4A
电源电压:12V 工作频率:840-960MHz
工作温度:-20~+55℃ 贮藏温度:-30~+70℃
规格尺寸:200*152*34mm
应用场景:物流、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别(RFID)系统。
标准配置
一、特点与优势 | ||||||
完全自主知识产权设计; | ||||||
工作频率840~960MHz(可以按不同国家或地区要求调整); | ||||||
基于Impinj R2000读写引擎设计,充分支持符合EPC CLASS1 G2、ISO18000-6C标准的电子标签; | ||||||
以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作,支持RSSI功能,峰值标签巡查速度大于700次/秒; | ||||||
输出功率达至30dBm(可调); | ||||||
支持4个外接SMA天线接口; | ||||||
支持应答工作模式和实时巡查工作模式; | ||||||
标签缓存容量:1000张@最长96bitsEPC; | ||||||
支持EPC和TID两种防冲突模式; | ||||||
低功耗设计,单+8-25V电源供电; | ||||||
支持RS232通讯接口; | ||||||
提供动态连接库(DLL)及演示软件源代码,支持二次开发; | ||||||
精致小巧设计,满足多种应用场合需求。在不同国家或地区标准和不同的环境下,本读卡器的参数和功能 可能存在差别,恕不作另行通知。 |
||||||
二、电特性 | ||||||
极限参数 | ||||||
项目 | 符号 | 数值 | 单位 | |||
电源电压 | VCC | 12 | V | |||
工作温度 | TOPR | -20~+55 | ℃ | |||
贮藏温度 | TSTR | -30~+70 | ℃ | |||
规格(除特别说明,所示规格取自TA=25℃及VCC=+12V工作条件下) | ||||||
项目 | 符号 | 最小 | 典型 | 优秀 | 单位 | |
电源电压 | VCC | 8 | 12 | 25 | V | |
工作电流 | IC | 0.5 | 1.2 | A | ||
工作频率 | FREQ | 840 |
860~868 902~928 |
960 | MHz | |
尺寸 | L x W x H | 200 x152 x34 | mm | |||
1.电源接口DC JACK | ||||||
序号 | 符号 | 描述 | ||||
Central | PWR | 正12V电源 | ||||
Outer | GND | 地 | ||||
2.串行通讯接口RS232 (DB5 Female) | ||||||
序号 | 符号 | 描述 | ||||
1 | VCC | 电源 | ||||
2 | GND | 地 | ||||
3 | TXD | 串行通讯数据输出 | ||||
4 | RXD | 串行通讯数据输入 | ||||
5 | GND | 地 | ||||
3.SMA天线接口 ANT1~ANT8 | ||||||
4.可选天线 | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
(1)UHF圆极化5Db天线(860mhz-960mhz),读距3-10米,是天线馈线长度而定。 | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
(2)UHF线极化12Db天线(902mhz-960mhz),(圆极化可选),读距10-35米,是天线馈线长度而定。 |