

超高频一体机ZJ0306-6DBI
电源电压:12V 工作频率:902-928MHz
工作温度:-20~+65℃ 贮藏温度:-30~+75℃
读写距离:3-5m 规格尺寸:130*130*53mm
应用场景:工业4.0生产管理、博物馆、服装管理、烟草物流、食品药品管理、图书管理、车牌防伪识别管理、车辆编组调度管理、智能停车场管理、口岸出入境车辆查验管理、仓库物资进出监管和识别管理、行李包裹识别管理、品牌商品防伪管理和码头集装箱管理等多种无线射频识别(RFID)系统应用领域。
标准配置
一、特点 | |||||||||||
完全自主知识产权设计 | |||||||||||
符合符合EPC CLASS 1 GEN 2和ISO 18000-6C技术标准电子标签 | |||||||||||
工作频率902~928MHz(可以按不同国家或地区要求调整) | |||||||||||
以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作 | |||||||||||
输出功率达至30dBm(可调)/(发卡器输出功率达至17dBm) | |||||||||||
5dbi、8dbi、12dbi等多种天线配置选择,典型读取距离5米-30米 | |||||||||||
支持自动方式、交互应答方式、触发方式等多种工作模式 | |||||||||||
低功耗设计,+12V/2A电源供电 | |||||||||||
支持C#等语言开发 | |||||||||||
支持RS232、RS485、韦根26/34等多种用户接口,可选配TCPIP网络接口 | |||||||||||
有效距离与天线(5DBI、8 DBI、12 DBI)、超高频电子标签及当地的工作环境相关 | |||||||||||
二、电特性 | |||||||||||
极限参数 | |||||||||||
项目 | 符号 | 数值 | 单位 | ||||||||
电源电压 | VCC | 12 | V | ||||||||
工作温度 | TOPR | -20~+65 | ℃ | ||||||||
贮藏温度 | TSTR | -30~+75 | ℃ | ||||||||
工作湿度 | Rh | +5% ~ +90% 无冷凝 | φ | ||||||||
规格 | |||||||||||
项目 | 符号 | 最小 | 典型 | 优秀 | 单位 | ||||||
电源电压 | VCC | 9 | 12 | 24 | V | ||||||
工作电流 | IC | 1.5 | A | ||||||||
工作频率 | FREQ | 902 | 928 | MHz | |||||||
三、线材接口 | |||||||||||
电源 | GND | 232 | 232 | GND | 韦根 | ||||||
TXD | RXD | DATA0 | |||||||||
红色 | 黑色 | 白色 | 紫色 | 棕色 | 黄色 | ||||||
(接上表格) | |||||||||||
韦根 | GND | 485 | 485 | 触发 | 触发 | ||||||
DATA1 | A+ | B- | T+ | T- | |||||||
深绿色 | 灰色 | 粉色 | 橙色 | 浅绿色 | 蓝色 | ||||||
注:对于配置TCPIP网络接口的型号,附加有一个标准RJ45网络插口;继电器、蓝牙、WiFi可定制。 | |||||||||||
五、其他参数 | |||||||||||
规格尺寸:130*130*55mm | |||||||||||
产品重量:0.35kg | |||||||||||
读写距离:3-5m | |||||||||||
防护标准:IP-65 | |||||||||||
工作电源:DC12V 25W适配器(AC220, 50Hz转换) | |||||||||||
触发接口:1个输入口 | |||||||||||
读写模式:单卡(标签)模式,读写速度<0.1秒 | |||||||||||
标签位移速度:≤100公里/小时 | |||||||||||
定向读卡区域:参照配置的天线方向图 | |||||||||||
六、在不同国家或地区标准和不同的环境下,本读卡器的参数和功能可能存在差别,恕不作另行通知 |