
超高频一体机ZJ501-12DBI
电源电压:16V 工作频率:860-960MHz
工作温度:-10~+55℃ 储藏温度:-20~+75℃
读取距离:20m 规格尺寸:450*450*75mm
应用场景:物流、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别(RFID)系统
标准配置
| 一、技术参数 | ||||||
| 工作频率:860-960MHz | ||||||
| 电源电压:16V | ||||||
| 输出功率:30dBm(可调) | ||||||
| 工作温度:-10~+55℃ | ||||||
| 储藏温度:-20~+75℃ | ||||||
| 读取距离:20m | ||||||
| 工作电流:450-1500mA | ||||||
| 接 口:支持RS232、RS485、韦根等多种用户接口。可选配TCPIP网络接口。 | ||||||
| 规格尺寸:450*450*75mm | ||||||
| 重 量:3600g | ||||||
| 二、特点与优势 | ||||||
| 完全自主知识产权设计 | ||||||
| 基于R2000设计,充分支持符合EPC CLASS1 G2标准的电子标签,优异的多标签防碰撞功能 | ||||||
| 工作频率860~928MHz(可以按不同国家或地区要求调整) | ||||||
| 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作 | ||||||
| 输出功率达至30dBm(可调) | ||||||
| 内置12db线/i圆极化天线,典型读取距离20米* | ||||||
| 支持自动方式、交互应答方式等多种工作模式 | ||||||
| 低功耗设计,单+9V电源供电 | ||||||
| 支持RS232、RS485、韦根等多种用户接口。可选配TCPIP网络接口 | ||||||
| 有效距离与电子标签及工作环境相关 | ||||||
| 三、电特性 | ||||||
| 规格(除特别说明,所示规格取自TA=25℃及VCC=+9V工作条件下) | ||||||
| 项目 | 符号 | 最小 | 典型 | 单位 | ||
| 电源电压 | VCC | 8 | 9 | 12 | V | |
| 工作电流 | IC | 450 | 1500 | mA | ||
| 工作频率 | FREQ | 902 | 928 | MHz | ||
| 极限参数 | ||||||
| 项目 | 符号 | 数值 | 单位 | |||
| 电源电压 | VCC | 16 | V | |||
| 工作温度 | TOPR | -10~+55 | ℃ | |||
| 贮藏温度 | TSTR | -20~+75 | ℃ | |||
| 接口 | ||||||
| 项目 | 描述 | |||||
| 红 | +9V | |||||
| 黑 | GND | |||||
| 黄 | 韦根DATA0 | |||||
| 蓝 | 韦根DATA1 | |||||
| 紫 | RS485 R+ | |||||
| 橙 | RS485 R- | |||||
| 棕 | GND | |||||
| 白 | RS232 RXD | |||||
| 绿 | RS232 TXD | |||||
| 灰 | 保留 | |||||
| 注:对于配置TCPIP网络接口的型号RRU1881TCP,附加有一个标准RJ45网络插口。 | ||||||




